フィルム合板型枠シャッターボード | |
サイズ | 1220*2440mm(4'*8')、900*2100mm、1250*2500mm または要求あり次第 |
厚さ | 9mm、12mm、15mm、18mm、21mm、24mmまたはご要望に応じて |
厚み公差 | ±0.5mm |
フェイス/バック | ダイネア ダーク ブラウン フィルム、ブラック フィルム、ブラウン フィルム、アンチ スリップ フィルム、プラスチック フィルム |
コアボード | ポプラ、ユーカリ、コンビ、シラカバ、またはご要望に応じて |
のり | フェノール、WBP、MR |
学年 | ワンタイムホットプレス / ツータイムホットプレス / フィンガージョイント |
認証 | ISO、CE、CARB、FSC |
密度 | 500~700kg/m3 |
水分含量 | 8%~14% |
吸水 | ≤10% |
グレードオプション | |||||
学年 | AAAグレード | AAグレード | 成績 | 指関節グレード | ジョイントグレード |
ホットプレス時間 | 三回 | 二度 | 一度 | 一度 | 一度 |
のり | フェノール | フェノール | WBP / MR | 混合 | 混合 |
芯 | バーチ ユーカリ | バーチ ユーカリ ポプラ ゴム コンビ | バーチ ユーカリ ポプラ コンビ | フィンガージョイントコア(リサイクル) | ジョイントコア(リサイクル) |
サイズ | 1220x2440mm /4X8フィート 1250×2500mm 1500×3000mm 1220×2500mm 915×1830mm 1200×2400mm 610×2500mm | 1220x2440mm /4X8フィート 1250×2500mm 1500×3000mm 1220×2500mm 915×1830mm 1200×2400mm 610×2500mm | 1220x2440mm /4X8フィート 1250×2500mm 1500×3000mm 1220×2500mm 915×1830mm 1200×2400mm 610×2500mm | 1220×2440mm /4×8フィート | 1220×2440mm /4×8フィート |
厚さ | 9/12/15/18/21mm | 9/12/15/18/21mm | 9/12/15/18/21mm | 18mm | 12mm/15mm/18mm |
ヨーロッパとカナダでは、ネームド・ザ・フィルムはシャッター型枠として合板に面していました。アフリカと西アジアでは、フィルムに面した合板は建設用の防水性があるため、フィルムに面した合板を海洋合板と呼んでいます。南アジアでは、フィリピンのように、人々はフィルムに面した合板をフェノール合板などと呼んでいます。木製パネルが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。優れた品質と優れた価格を提供する必要があります。